规格说明 | 输入电压 DC | 输出电压 DC | 最大输出电流A | 连续 电流A | 最大输出功率 W | 连续输出功率 W | 转换 效率% | 其它 备注 | S3000-12/12 | 12V±15% | 12V±1-2%
| 175 | 125 | 2100 | 1500 | 90±4% |
| S3000-12/24
| 12V±15% | 24V±1-2% | 87.5 | 62.5 | 2100 | 1500 | 90±4% |
| S3000-12/36 | 12V±15% | 36V±1-2% | 58.3 | 41.6 | 2100 | 1500 | 90±4% |
| S3000-12/48 | 12V±15% | 48V±1-2% | 43.7
| 31 | 2100 | 1500 | 90±4% |
| S3000-12/64 | 12V±15% | 64V±1-2% | 32.8 | 23.4 | 2100 | 1500 | 90±4% |
| S3000-12/100 | 12V±15% | 100V±1-2% | 21 | 15 | 2100 | 1500 | 90±4% |
| S3000-12/150 | 12V±15% | 150V±1-2% | 14 | 10 | 2100 | 1500 | 90±4% |
| S3000-12/200 | 12V±15% | 200V±1-2% | 10.5 | 7.5 | 2100 | 1500 | 90±4% |
| S3000-12/220 | 12V±15% | 220V±1-2% | 9.5 | 6.8 | 2100 | 1500 | 90±4% |
| S3000-12/250 | 12V±15% | 250V±1-2% | 8.4 | 6 | 2100 | 1500 | 90±4% |
| S3000-12/280
| 12V±15% | 280V±1-2% | 7.5 | 5.3 | 2100 | 1500 | 90±4% |
| S3000-12/300 | 12V±15% | 300V±1-2% | 7 | 5 | 2100 | 1500 | 90±4% |
| S3000-12/350 | 12V±15% | 350V±1-2% | 6 | 4.2 | 2100 | 1500 | 90±4% |
| S3000-12/400 | 12V±15% | 400V±1-2% | 5.2 | 3.7 | 2100 | 1500 | 90±4% |
|
| 带载率 | 建议一般负载连续工作控制在80%左右,动力电机类感性,容性,功放,电台等负载带载为40-50%左右比较好
| 工作时间
| 允许24小时不间断工作
| 过载过流 | 带载110-150%启动
| 欠压保护 | 额定输入电压-18%以下启动 | 过压保护 | 额定输入电压+18%以上启动 | 空载功耗 | <3W | 空载电流 | <0.2A | 过载保护
| 过载105%~135%进入保护范围 | 启动时间 | 1-2S (软启动)
| 抗震性
| 10~500Hz,2G 10秒/1周期,共60分钟,各轴 | 耐压 | 输入输出间:1.5KVAC,输入与外壳:1.5KVAC输出与外壳:0.5KVAC | 隔离情况
| 输入与输出隔离状态; | 隔离电阻 | 输入输出间,输入与外壳,输出与外壳:500VDC/100M Ohms | 工作温/湿度 | -30℃~+65℃,20%~90%RH | 储存温/湿度 | -40℃~+85℃,10%~95%%RH | 外形尺寸 | 机身440*300*110mm,前面板484*110*3mm | 外壳材料
| 铝合金
| 整机净重 | 9Kgs | 安全标准 | 测试标准:EN55015 EN61547 EN61000-3-2 EN6100-3-3 证书编号:SHBST2011101811YEC-1 | EMC标准 | 测试标准:EN61347-1 EN61347-2-13 证书编号:SHBST2011101811YEC-2 |
| | 接受定做定制任意规格!
|
|