规格说明 N=输入电压 | 输入电压 (可以任选)
| 输出电压 DC | 最大输出电流 A | 连续 电流 A | 最大输出功率 W | 连续输出功率 W | 转换 效率 % |
D100-N/5 | Dc12V(10.5-16V) Dc24V(21-29V) Dc36V(30-42V) Dc48V(40-57V) Dc60V(50-70V) Dc100V(85-115V) Dc150V(127-173V) Dc200V(170-230V) Dc250V(212-290V) Dc300V(255-345V) Dc400V(340-460V) Ac110V(93-127V) Ac220V(187-250V) 其它输入参数定做
| ±5V | ±10 | ±8.0 | 100 | 80 | 90±4% |
D100-N/12 | ±12V | ±4 | ±3.3 | 100 | 80 | 90±4% |
D100-N/15 | ±15V | ±3.3 | ±2.67 | 100 | 80 | 90±4% |
D100-N/24 | ±24V | ±2.1 | ±1.67 | 100 | 80 | 90±4% |
D100-N/36 | ±36V | ±1.4 | ±1.1 | 100 | 80 | 90±4% |
D100-N/48 | ±48V | ±1.0 | ±0.8 | 100 | 80 | 90±4% |
D100-N/64 | ±64V | ±0.78 | ±0.62 | 100 | 80 | 90±4% |
D100-N/100 | ±100V | ±0.5 | ±0.4 | 100 | 80 | 90±4% |
D100-N/150 | ±150V | ±0.33 | ±0.27 | 100 | 80 | 90±4% |
D100-N/200 | ±200V | ±0.25 | ±0.2 | 100 | 80 | 90±4% |
D100-N/220 | ±220V | ±0.23 | ±0.18 | 100 | 80 | 90±4% |
D100-N/250 | ±250V | ±0.2 | ±0.16 | 100 | 80 | 90±4% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
带载率 | 建议一般类型负载连续工作带载率控制的80%以内比较好,动力电机类感性,容性,功放,电台等负载带载为50%左右比较好,因为这些类型的负载动态功率变化比较大。 |
工作时间 | 允许24小时不间断工作 |
过载过流 | 带载105-135%启动 |
欠压保护 | 输入电压-18% 以下启动 |
过压保护 | 输入电压+18% 以上启动 |
空载功耗 | <3W |
空载电流 | 48V以内<0.1-0.2A,48V以上0.03A-0.1范围 |
过载保护 | 过载105%~135%进入保护范围 |
启动时间 | 1-2S (软启动) |
抗震性 | 10~500Hz,2G 10秒/1周期,共60分钟,各轴 |
耐压 | 输入输出间:1.5KVAC,输入与外壳:1.5KVAC输出与外壳:0.5KVAC |
隔离情况 | 输入与输出隔离状态; |
隔离电阻 | 输入输出间,输入与外壳,输出与外壳:500VDC/100M Ohms |
工作温/湿度 | -30℃~+65℃,20%~90%RH |
储存温/湿度 | -40℃~+85℃,10%~95%%RH |
外形尺寸 | 159*98*38mm |
外壳材料 | 铝合金 |
整机净重 | 0.4Kgs |
CE认证 | 测试标准:EN55015 EN61547 EN61000-3-2 EN6100-3-3 证书编号:SHBST2011101811YEC-1 |
EMC标准 | 测试标准:EN61347-1 EN61347-2-13 证书编号:SHBST2011101811YEC-2 |
接受定做定制任意规格!联系电话:133 8251 0035 |

|
接受定做定制任意规格! |