型号规格 | 输入电压 (可以任选) DC或者AC | 输出电压DC | 输出可调 范围 | 额定 电流 mA | 额定 功率 W | 输出调节分辨率KV | 转换 效率 % |
SH-1000V | Dc12V(10-16) Dc24V(20-30V) Dc48V(42-58V) Ac110V(93-127V) Ac220V(198-250V) 其它输入参数定做 | 1000V | 100-1000V | 50 | 50W | 0.01 |
|
SH-2000V | 2000V | 200-2000V | 25 | 50W | 0.01 | 80±4% |
SH-3000V | 3000V | 300-3000V | 16 | 50W | 0.01 | 80±4% |
SH-4000V | 4000V | 400-4000V | 12 | 50W | 0.01 | 80±4% |
SH-5000V | 5000V | 500-5000V | 10 | 50W | 0.01 | 80±4% |
SH-6000V | 6000V | 600-6000V | 8.0 | 50W | 0.01 | 80±4% |
SH-7000V | 7000V | 700-7000V | 7.0 | 50W | 0.01 | 80±4% |
SH-8000V | 8000V | 800-8000V | 6.0 | 50W | 0.01 | 80±4% |
SH-10000V | 10000V | 1000-10000V | 5.0 | 50W | 0.1 | 80±4% |
SH-12000V | 12000V | 1200-12000V | 4.0 | 50W | 0.1 | 80±4% |
SH-14000V | 14000V | 1400-14000V | 4.0 | 50W | 0.1 | 80±4% |
SH-15000V | 15000V | 1500-15000V | 3.5 | 50W | 0.1 | 80±4% |
SH-16000V | 16000V | 1600-16000V | 3.0 | 50W | 0.1 | 80±4% |
SH-18000V | 18000V | 1800-18000V | 2.5 | 50W | 0.1 | 80±4% |
SH-20000V | 20000V | 2000-20000V | 2.5 | 50W | 0.1 | 80±4% |
|
| 需从0V起调要说明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调节 | 键盘数字设定,以及旋钮分X1倍,X10倍档位调节 |
显示 | 中文彩色显示器 |
工作时间 | 允许24小时不间断工作 |
接线端口 | 输入接线在机箱后面,输出接线在前面板上,高压输出采用专用高压嘴插座来提高安全输出。 |
过载过流 | 带载105-135%启动 |
欠压保护 | 输入电压-18%以下启动 欠压禁止输出 |
过压保护 | 输入电压+18%以上启动 过压禁止输出 |
温度保护 | 机内50度启动风扇排风,机内90度禁止输出 |
空载功耗 | <5W |
空载电流 | 48V以内<0.1-0.2A,48V以上0.03A-0.1范围 |
过载保护 | 过载105%~135%进入保护范围 |
启动时间 | 1-2S (软启动) |
抗震性 | 10~500Hz,2G 10秒/1周期,共60分钟,各轴 |
耐压 | 输入与外壳:1.5KVAC,输入与输出以及输出与外壳:为最高输出电压 |
隔离情况 | 输入与输出隔离状态; |
隔离电阻 | 输入输出间,输入与外壳,输出与外壳:500VDC/100M Ohms |
工作温/湿度 | -30℃~+65℃,20%~90%RH |
储存温/湿度 | -40℃~+85℃,10%~95%%RH |
外形尺寸 | 机身220*120*275mm,前面板484*112*3mm |
外壳材料 | 机身铝合金,前后面板为ABS塑料 |
整机净重 | 3.0Kgs |
CE标准 | 测试标准:EN55015 EN61547 EN61000-3-2 EN6100-3-3 证书编号:SHBST2011101811YEC-1 |
EMC标准 | 测试标准:EN61347-1 EN61347-2-13 证书编号:SHBST2011101811YEC-2 |
接受任意规格定做! |