500V 数字可调可编程电源参数说明 亿光达
例如: YGD-500-1规格型号意义说明: YGD:亿光达公司,500为输出电压V,1为输出电流A
规格说明 | 输出电压 范围 | 输出电流范围 | 输出最大 功率 | 输出电压精度 | 输出电流 精度 | 输出 电压 步进 | 输出 电流 步进 | 输入电压范围 DC12-700V AC24-380v 单选如下 |
YGD-500-0.1 | 0-500V | 0-0.1A | 50W | 0.1% | 0.5% | 1V | 0.1mA | Ac110V±15% Ac220V±15% Ac380V±15% DC12V±15% DC24V±15% DC36V±15% DC48V±15% DC60V±15% DC72V±15% DC80V±15% ……略 |
YGD-500-0.2 | 0-500V | 0-0.2A | 100W | 0.1% | 0.5% | 1V | 0.1mA |
YGD-500-0.3 | 0-500V | 0-0.3A | 150W | 0.1% | 0.5% | 1V | 0.1mA |
YGD-500-0.5 | 0-500V | 0-0.5A | 250W | 0.1% | 0.5% | 1V | 0.1mA |
YGD-500-1 | 0-500V | 0-1.0A | 500W | 0.1% | 0.5% | 1V | 1 mA |
YGD-500-2 | 0-500V | 0-2.0A | 1000W | 0.1% | 0.5% | 1V | 1 mA |
YGD-500-3 | 0-500V | 0-3.0A | 1500W | 0.1% | 0.5% | 1V | 1 mA |
YGD-500-4 | 0-500V | 0-4.0A | 2000W | 0.1% | 0.5% | 1V | 1 mA |
YGD-500-5 | 0-500V | 0-5.0A | 2500W | 0.1% | 0.5% | 1V | 1 mA |
YGD-500-6 | 0-500V | 0-6.0A | 3000W | 0.1% | 0.5% | 1V | 1 mA |
YGD-500-8 | 0-500V | 0-8.0A | 4000W | 0.1% | 0.5% | 1V | 1 mA |
YGD-500-10 | 0-500V | 0-10A | 5000W | 0.1% | 0.5% | 1V | 1 mA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
显示屏: 彩色液晶屏尺寸: 48*36mm,可以显示输出电压,输出电流 以及选择状态,旋钮步进 |
键盘:可以预存6种电压参数,使用单键即可启动输出,无需频繁设定 |
调节旋钮:数字旋钮,分多档x1倍,x10倍,x100倍步进 |
调节方式:旋钮+键盘+单键启动+通讯口(选配) |
温漂系数:50PPM |
纹波系数及噪音: OUT* 0.2% mV |
负载调整率: 0.2% |
带载响应时间:50-100ms |
通讯口 | RS232 (默认) RS485 /CAN 定做 |
温度保护 | 内置风扇50度智能排风,机内功率管90度禁止输出保护! |
过载过流 | 定流控制 |
欠压保护 | 额定输入-18%V以下启动 |
过压保护 | 额定输入+18%以上启动 |
空载功耗 | 输出500w以下为<5W,以上为5-10W |
空载电流 | <0.1A |
过载保护 | 过载105%~135%进入保护范围 |
启动时间 | 2-4S (软启动) |
抗震性 | 10~500Hz,2G 10秒/1周期,共60分钟,各轴 |
耐压 | 输入输出间:1.5KVAC,输入与外壳:1.5KVAC输出与外壳:0.5KVAC |
隔离情况 | 输入与输出隔离状态; |
隔离电阻 | 输入输出间,输入与外壳,输出与外壳:500VDC/100M Ohms |
工作温/湿度 | -30℃~+65℃,20%~90%RH |
储存温/湿度 | -40℃~+85℃,10%~95%%RH |
外形尺寸 | 2KW以内机身440*300*110mm,前面板484*110*3mm |
3-6KW以内机身440*350*130mm,前面板484*130*3mm |
外壳材料 | 金属 |
整机净重 | 2kw以内-5.0Kg,3-6KW-6.5kg |
安全标准 | 测试标准:EN55015 EN61547 EN6500-3-2 EN6100-3-3 证书编号:SHBST2011101811YEC-1 |
EMC标准 | 测试标准:EN61347-1 EN61347-2-13 证书编号:SHBST2011101811YEC-2 |
接受定做定制任意规格! 
|